Size Chart – 2 Piece Short Sleeve Pajama Set
Top
| Size in (cm) |
Top length | ½ Chest | Shoulder width | Neck width | Sleeve length | Cuff width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18M | 12.7 (32.2) | 9.1 (23) | 7.3 (18.5) | 3.9 (10) | 3.3 (8.5) | 3.5 (8.8) |
| 2T | 15.3 (38.8) | 10.6 (27) | 8.7 (22) | 4.7 (12) | 4.5 (11.5) | 3.9 (10) |
| 3T | 16.1 (40.8) | 11.0 (28) | 9.4 (24) | 4.7 (12) | 4.5 (11.5) | 4.1 (10.5) |
| 4T | 16.9 (42.8) | 11.4 (29) | 9.8 (25) | 4.7 (12) | 4.9 (12.5) | 4.3 (10.8) |
| 5/6 | 18.9 (48) | 13.0 (33) | 11.0 (28) | 5.5 (14) | 5.3 (13.5) | 4.5 (11.5) |
| 7/8 | 20.5 (52) | 13.8 (35) | 11.8 (30) | 5.5 (14) | 5.5 (14) | 4.6 (11.8) |
Pants
| Size in (cm) |
Pant length | ½ Waist | ½ Hip | Leg opening |
|---|---|---|---|---|
| 12-18M | 19.3 (49) | 8.1 (20.5) | 9.3 (23.5) | 3.1 (7.8) |
| 2T | 21.4 (54.3) | 8.7 (22) | 9.6 (24.5) | 3.3 (8.3) |
| 3T | 23.3 (59.2) | 9.1 (23) | 10.8 (27.5) | 3.3 (8.5) |
| 4T | 25.0 (63.5) | 9.6 (24.5) | 11.2 (28.5) | 3.5 (9) |
| 5/6 | 26.8 (68) | 10.0 (25.5) | 11.4 (29) | 3.7 (9.3) |
| 7/8 | 28.7 (73) | 10.6 (27) | 12.6 (32) | 3.9 (10) |