Size Chart – 2 Piece Pajama Set (Convertible Feet)
Top
| Size in (cm) |
Top length | ½ Chest | Shoulder width | Neck width | Sleeve length | Cuff width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 14.6 (37) | 10.4 (26.5) | 9.3 (23.5) | 5.5 (14) | 13.6 (34.5) | 2.8 (7) |
| 3T | 15.0 (38) | 10.6 (27) | 9.8 (25) | 5.7 (14.5) | 14.4 (36.5) | 3.0 (7.5) |
| 4T | 16.1 (41) | 11.0 (28) | 10.2 (26) | 5.9 (15) | 15.0 (38) | 3.0 (7.5) |
| 5/6 | 16.9 (43) | 12.0 (30.5) | 10.8 (27.5) | 6.3 (16) | 15.6 (39.5) | 3.1 (8) |
| 7/8 | 18.5 (47) | 12.4 (31.5) | 11.0 (28) | 6.3 (16) | 17.5 (44.5) | 3.3 (8.5) |
Pants
| Size in (cm) |
Pant length | ½ Waist | ½ Hip | Leg opening |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 23.8 (60.5) | 8.7 (22) | 9.6 (24.5) | 3.3 (8.3) |
| 3T | 25.8 (65.5) | 9.1 (23) | 10.8 (27.5) | 3.3 (8.5) |
| 4T | 28.0 (71) | 9.6 (24.5) | 11.2 (28.5) | 3.5 (9) |
| 5/6 | 30.1 (76.5) | 10.0 (25.5) | 11.4 (29) | 3.7 (9.3) |
| 7/8 | 32.7 (83) | 10.6 (27) | 12.6 (32) | 3.9 (10) |