Size Chart
We want every coZco piece to feel just right, from the first cozy night to the last. Here are the measurements for every style, all in one place, so you can pick the perfect size with confidence. Stuck between two sizes? Reach out and we'll happily help you choose 💛
How to read these charts
- Each cell shows inches, then centimeters in brackets: 14.6 (37) means 14.6″ / 37 cm. Our manufacturer measures in cm; inches are converted and rounded to 0.1″.
- These are garment measurements, taken on the clothing itself, not body measurements.
- “½” means measured flat: the garment is laid flat and measured straight across (for example, ½ Chest). Double it for the full circumference.
- Small variations happen: allow about ±1 cm (about 0.4″) per measurement.
- On your phone? Swipe each table sideways to see every measurement.
- Tip: lay a favorite piece that fits well flat, measure it the same way, and compare.
Jump to a garment
Baby & Kids
Baby & Toddler: Zippy · Shortie · Oversized Bubble Romper – Long Sleeve · Bubble Romper – Short Sleeve
Kids Pajamas: 2 Piece Pajama Set · 2 Piece Pajama Set – Convertible Feet · 2 Piece Short Sleeve Pajama Set · 2 Piece Ruffle Sleeve Pajama Set · 2 Piece Shorts Pajama Set · 2 Piece Ruffle Sleeve Shorts Pajama Set · Kids Nightgown
Kids Everyday: Ruffle Twirl Dress · Short Sleeve Jogger Set · Pocket Tee · Pocket Tee & Shorts Set · French Terry Joggers · Girl's Oversized Lounge Set (Tee + Biker Shorts) · Peplum + Biker Set
Women's
Women's Nightgown · Women's Lounge Shorts · Women's Oversized Biker Set
Adult Unisex
Adult Unisex Joggers · Adult Oversized Top
Baby & Kids
Zippy
| Size in (cm) |
Body length | ½ Chest | Neck width | Sleeve length | Cuff width | ½ Hip | Foot width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB | 20.1 (51) | 7.9 (20) | 4.1 (10.4) | 10.6 (27) | 2.3 (5.75) | 8.5 (21.5) | 2.6 (6.5) |
| 0-3M | 20.9 (53) | 8.3 (21) | 4.1 (10.4) | 11.6 (29.5) | 2.3 (5.75) | 8.7 (22.2) | 2.6 (6.5) |
| 3-6M | 22.4 (57) | 8.7 (22) | 4.2 (10.6) | 12.2 (31) | 2.3 (5.75) | 9.0 (22.9) | 3.0 (7.5) |
| 6-12M | 25.2 (64) | 9.4 (24) | 4.6 (11.6) | 13.8 (35) | 2.4 (6) | 9.7 (24.6) | 3.1 (8) |
| 12-18M | 27.6 (70) | 9.8 (24.8) | 4.6 (11.8) | 14.4 (36.5) | 2.4 (6) | 9.9 (25.1) | 3.1 (8) |
| 18-24M | 30.3 (77) | 10.3 (26.1) | 4.6 (11.8) | 15.4 (39) | 2.4 (6) | 10.3 (26.1) | 3.1 (8) |
| 2T | 32.5 (82.5) | 10.3 (26.1) | 5.1 (13) | 16.3 (41.5) | 2.5 (6.3) | 10.6 (27) | 3.1 (8) |
| 3T | 34.4 (87.5) | 10.5 (26.7) | 5.1 (13) | 17.3 (44) | 2.5 (6.3) | 11.0 (28) | 3.1 (8) |
Shortie
| Size in (cm) |
Length | ½ Chest | Shoulder width | Neck width | Sleeve length | Cuff width | ½ Hip | Leg opening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-6M | 14.8 (37.5) | 8.7 (22) | 7.1 (18) | 3.7 (9.5) | 5.5 (14) | 3.3 (8.5) | 9.4 (24) | 3.9 (10) |
| 6-12M | 15.6 (39.5) | 9.4 (24) | 7.5 (19) | 3.9 (10) | 5.7 (14.5) | 3.5 (9) | 10.0 (25.5) | 4.1 (10.5) |
| 12-18M | 16.7 (42.5) | 9.4 (24) | 7.5 (19) | 3.9 (10) | 5.9 (15) | 3.6 (9.2) | 10.4 (26.5) | 4.3 (11) |
| 18-24M | 18.7 (47.5) | 10.2 (26) | 7.9 (20) | 4.1 (10.5) | 6.3 (16) | 3.7 (9.4) | 11.2 (28.5) | 4.7 (12) |
| 2/3T | 20.9 (53) | 11.0 (28) | 8.7 (22) | 4.3 (11) | 6.7 (17) | 3.9 (10) | 12.2 (31) | 5.1 (13) |
Oversized Bubble Romper – Long Sleeve
| Size in (cm) |
Length | ½ Chest | Shoulder width | Neck width | Sleeve length | Cuff width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-6M | 15.4 (39) | 11.6 (29.5) | 12.0 (30.5) | 5.9 (15) | 9.1 (23) | 2.8 (7.2) |
| 6-12M | 16.7 (42.5) | 12.2 (31) | 12.6 (32) | 6.1 (15.5) | 9.1 (23) | 3.0 (7.7) |
| 12-18M | 18.1 (46) | 13.0 (33) | 13.4 (34) | 6.3 (16) | 9.4 (24) | 3.1 (8) |
| 18-24M | 18.9 (48) | 13.8 (35) | 14.2 (36) | 6.5 (16.5) | 9.8 (25) | 3.1 (8) |
| 2T | 19.9 (50.5) | 14.6 (37) | 15.0 (38) | 6.5 (16.5) | 10.2 (26) | 3.1 (8) |
Fit: True to size with an intentionally oversized shape.
Bubble Romper – Short Sleeve
| Size in (cm) |
Body length | ½ Chest | Shoulder width | Neck width | Sleeve length | Sleeve width | Cuff width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-6M | 15.4 (39) | 11.6 (29.5) | 12.0 (30.5) | 5.9 (15) | 3.5 (9) | 4.7 (12) | 4.3 (11) |
| 6-12M | 16.7 (42.5) | 12.2 (31) | 12.6 (32) | 6.1 (15.5) | 3.7 (9.5) | 5.1 (13) | 4.7 (12) |
| 12-18M | 18.1 (46) | 13.0 (33) | 13.4 (34) | 6.3 (16) | 3.9 (10) | 5.1 (13) | 4.7 (12) |
| 18-24M | 18.9 (48) | 13.8 (35) | 14.2 (36) | 6.5 (16.5) | 4.1 (10.5) | 5.3 (13.5) | 4.9 (12.5) |
| 2T | 19.9 (50.5) | 14.6 (37) | 15.0 (38) | 6.5 (16.5) | 4.3 (11) | 5.3 (13.5) | 4.9 (12.5) |
2 Piece Pajama Set
| Size in (cm) |
Top length | ½ Chest | Shoulder width | Neck width | Sleeve length | Cuff width | Pant length | ½ Waist | ½ Hip | Inseam | Leg opening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 14.6 (37) | 10.4 (26.5) | 9.3 (23.5) | 5.5 (14) | 13.6 (34.5) | 2.8 (7) | 21.4 (54.3) | 8.7 (22) | 9.6 (24.5) | 14.6 (37) | 3.3 (8.3) |
| 3T | 15.0 (38) | 10.6 (27) | 9.8 (25) | 5.7 (14.5) | 14.4 (36.5) | 3.0 (7.5) | 23.3 (59.2) | 9.1 (23) | 10.8 (27.5) | 16.1 (41) | 3.3 (8.5) |
| 4T | 16.1 (41) | 11.0 (28) | 10.2 (26) | 5.9 (15) | 15.0 (38) | 3.0 (7.5) | 25.0 (63.5) | 9.6 (24.5) | 11.2 (28.5) | 17.3 (44) | 3.5 (9) |
| 5/6 | 16.9 (43) | 12.0 (30.5) | 10.8 (27.5) | 6.3 (16) | 15.6 (39.5) | 3.1 (8) | 26.8 (68) | 10.0 (25.5) | 11.4 (29) | 18.9 (48) | 3.7 (9.3) |
| 7/8 | 18.5 (47) | 12.4 (31.5) | 11.0 (28) | 6.3 (16) | 17.5 (44.5) | 3.3 (8.5) | 28.7 (73) | 10.6 (27) | 12.6 (32) | 20.7 (52.5) | 3.9 (10) |
| 9/10 | 19.7 (50) | 14.0 (35.5) | 11.8 (30) | 6.5 (16.5) | 18.3 (46.5) | 3.5 (9) | 31.0 (78.8) | 11.0 (28) | 13.6 (34.5) | 22.6 (57.5) | 3.9 (10) |
| 10/12 | 20.5 (52) | 14.4 (36.7) | 12.8 (32.5) | 6.7 (17) | 19.7 (50) | 3.7 (9.5) | 31.6 (80.2) | 11.7 (29.75) | 14.7 (37.4) | 23.0 (58.5) | 4.1 (10.5) |
Fit: Snug fit for safe sleep; true to size.
2 Piece Pajama Set – Convertible Feet
| Size in (cm) |
Top length | ½ Chest | Shoulder width | Neck width | Sleeve length | Cuff width | Pant length | ½ Waist | ½ Hip | Leg opening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 14.6 (37) | 10.4 (26.5) | 9.3 (23.5) | 5.5 (14) | 13.6 (34.5) | 2.8 (7) | 23.8 (60.5) | 8.7 (22) | 9.6 (24.5) | 3.3 (8.3) |
| 3T | 15.0 (38) | 10.6 (27) | 9.8 (25) | 5.7 (14.5) | 14.4 (36.5) | 3.0 (7.5) | 25.8 (65.5) | 9.1 (23) | 10.8 (27.5) | 3.3 (8.5) |
| 4T | 16.1 (41) | 11.0 (28) | 10.2 (26) | 5.9 (15) | 15.0 (38) | 3.0 (7.5) | 28.0 (71) | 9.6 (24.5) | 11.2 (28.5) | 3.5 (9) |
| 5/6 | 16.9 (43) | 12.0 (30.5) | 10.8 (27.5) | 6.3 (16) | 15.6 (39.5) | 3.1 (8) | 30.1 (76.5) | 10.0 (25.5) | 11.4 (29) | 3.7 (9.3) |
| 7/8 | 18.5 (47) | 12.4 (31.5) | 11.0 (28) | 6.3 (16) | 17.5 (44.5) | 3.3 (8.5) | 32.7 (83) | 10.6 (27) | 12.6 (32) | 3.9 (10) |
Fit: Snug fit for safe sleep; true to size.
2 Piece Short Sleeve Pajama Set
| Size in (cm) |
Top length | ½ Chest | Shoulder width | Neck width | Sleeve length | Cuff width | Pant length | ½ Waist | ½ Hip | Leg opening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18M | 12.7 (32.2) | 9.1 (23) | 7.3 (18.5) | 3.9 (10) | 3.3 (8.5) | 3.5 (8.8) | 19.3 (49) | 8.1 (20.5) | 9.3 (23.5) | 3.1 (7.8) |
| 2T | 15.3 (38.8) | 10.6 (27) | 8.7 (22) | 4.7 (12) | 4.5 (11.5) | 3.9 (10) | 21.4 (54.3) | 8.7 (22) | 9.6 (24.5) | 3.3 (8.3) |
| 3T | 16.1 (40.8) | 11.0 (28) | 9.4 (24) | 4.7 (12) | 4.5 (11.5) | 4.1 (10.5) | 23.3 (59.2) | 9.1 (23) | 10.8 (27.5) | 3.3 (8.5) |
| 4T | 16.9 (42.8) | 11.4 (29) | 9.8 (25) | 4.7 (12) | 4.9 (12.5) | 4.3 (10.8) | 25.0 (63.5) | 9.6 (24.5) | 11.2 (28.5) | 3.5 (9) |
| 5/6 | 18.9 (48) | 13.0 (33) | 11.0 (28) | 5.5 (14) | 5.3 (13.5) | 4.5 (11.5) | 26.8 (68) | 10.0 (25.5) | 11.4 (29) | 3.7 (9.3) |
| 7/8 | 20.5 (52) | 13.8 (35) | 11.8 (30) | 5.5 (14) | 5.5 (14) | 4.6 (11.8) | 28.7 (73) | 10.6 (27) | 12.6 (32) | 3.9 (10) |
Fit: Snug fit for safe sleep; true to size.
2 Piece Ruffle Sleeve Pajama Set
| Size in (cm) |
Top length | ½ Chest | Shoulder width | Neck width | Ruffle height | Pant length | ½ Waist | ½ Hip | Leg opening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18M | 12.7 (32.2) | 9.1 (23) | 7.3 (18.5) | 3.9 (10) | 1.9 (4.7) | 19.3 (49) | 8.1 (20.5) | 9.3 (23.5) | 3.1 (7.8) |
| 2T | 15.3 (38.8) | 10.6 (27) | 8.7 (22) | 4.7 (12) | 2.0 (5) | 21.4 (54.3) | 8.7 (22) | 9.6 (24.5) | 3.3 (8.3) |
| 3T | 16.1 (40.8) | 11.0 (28) | 9.4 (24) | 4.7 (12) | 2.0 (5.1) | 23.3 (59.2) | 9.1 (23) | 10.8 (27.5) | 3.3 (8.5) |
| 4T | 16.9 (42.8) | 11.4 (29) | 9.8 (25) | 4.7 (12) | 2.0 (5.2) | 25.0 (63.5) | 9.6 (24.5) | 11.2 (28.5) | 3.5 (9) |
| 5/6 | 18.9 (48) | 13.0 (33) | 11.0 (28) | 5.5 (14) | 2.1 (5.3) | 26.8 (68) | 10.0 (25.5) | 11.4 (29) | 3.7 (9.3) |
| 7/8 | 20.5 (52) | 13.8 (35) | 11.8 (30) | 5.5 (14) | 2.1 (5.4) | 28.7 (73) | 10.6 (27) | 12.6 (32) | 3.9 (10) |
2 Piece Shorts Pajama Set
| Size in (cm) |
Top length | ½ Chest | Shoulder width | Neck width | Sleeve length | Cuff width | Short length | ½ Waist | Leg opening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 15.3 (38.8) | 10.6 (27) | 8.7 (22) | 4.7 (12) | 4.5 (11.5) | 3.9 (10) | 9.6 (24.5) | 9.1 (23) | 5.9 (15) |
| 3T | 16.1 (40.8) | 11.0 (28) | 9.4 (24) | 4.7 (12) | 4.5 (11.5) | 4.1 (10.5) | 9.8 (25) | 9.4 (24) | 6.1 (15.5) |
| 4T | 16.9 (42.8) | 11.4 (29) | 9.8 (25) | 4.7 (12) | 4.9 (12.5) | 4.3 (10.8) | 10.2 (26) | 9.8 (25) | 6.3 (16) |
| 5/6 | 18.9 (48) | 13.0 (33) | 11.0 (28) | 5.5 (14) | 5.3 (13.5) | 4.5 (11.5) | 13.0 (33) | 11.0 (28) | 6.9 (17.6) |
| 7/8 | 20.5 (52) | 13.8 (35) | 11.8 (30) | 5.5 (14) | 5.5 (14) | 4.6 (11.8) | 14.0 (35.5) | 11.8 (30) | 7.2 (18.2) |
| 10/12 | 22.0 (56) | 14.6 (37) | 12.6 (32) | 5.9 (15) | 5.7 (14.5) | 4.8 (12.3) | 15.0 (38) | 12.6 (32) | 7.5 (19) |
2 Piece Ruffle Sleeve Shorts Pajama Set
| Size in (cm) |
Top length | ½ Chest | Shoulder width | Neck width | Sleeve length | Cuff width | Short length | ½ Waist | Leg opening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 15.3 (38.8) | 10.6 (27) | 8.7 (22) | 4.7 (12) | 2.0 (5) | 3.9 (10) | 9.6 (24.5) | 9.1 (23) | 5.9 (15) |
| 3T | 16.1 (40.8) | 11.0 (28) | 9.4 (24) | 4.7 (12) | 2.0 (5.1) | 4.1 (10.5) | 9.8 (25) | 9.4 (24) | 6.1 (15.5) |
| 4T | 16.9 (42.8) | 11.4 (29) | 9.8 (25) | 4.7 (12) | 2.0 (5.2) | 4.3 (10.8) | 10.2 (26) | 9.8 (25) | 6.3 (16) |
| 5/6 | 18.9 (48) | 13.0 (33) | 11.0 (28) | 5.5 (14) | 2.1 (5.3) | 4.5 (11.5) | 13.0 (33) | 11.0 (28) | 6.9 (17.6) |
| 7/8 | 20.5 (52) | 13.8 (35) | 11.8 (30) | 5.5 (14) | 2.1 (5.4) | 4.6 (11.8) | 14.0 (35.5) | 11.8 (30) | 7.2 (18.2) |
| 10/12 | 22.0 (56) | 14.6 (37) | 12.6 (32) | 5.9 (15) | 2.2 (5.5) | 4.8 (12.3) | 15.0 (38) | 12.6 (32) | 7.5 (19) |
Kids Nightgown
| Size in (cm) |
Length | ½ Chest | Shoulder width | Neck width | Ruffle height | ½ Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 20.9 (53) | 11.0 (28) | 9.4 (24) | 5.8 (14.8) | 2.0 (5) | 11.4 (29) |
| 3T | 21.7 (55) | 11.6 (29.5) | 10.0 (25.5) | 6.0 (15.3) | 2.2 (5.5) | 12.4 (31.5) |
| 4T | 23.6 (60) | 12.4 (31.5) | 10.6 (27) | 6.4 (16.3) | 2.2 (5.5) | 13.0 (33) |
| 5/6 | 29.1 (74) | 14.0 (35.5) | 11.8 (30) | 6.8 (17.3) | 2.4 (6) | 14.6 (37) |
| 7/8 | 30.7 (78) | 14.6 (37) | 12.4 (31.5) | 7.0 (17.8) | 2.4 (6) | 15.2 (38.5) |
Ruffle Twirl Dress
| Size in (cm) |
Length | ½ Chest | Shoulder width | Neck width | Ruffle height | ½ Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18M | 17.7 (45) | 9.6 (24.5) | 6.7 (17) | 4.3 (11) | 2.0 (5) | 9.4 (24) |
| 2T | 20.1 (51) | 10.4 (26.5) | 7.5 (19) | 4.5 (11.5) | 2.0 (5) | 10.2 (26) |
| 3T | 21.3 (54) | 10.8 (27.5) | 7.9 (20) | 4.7 (12) | 2.2 (5.5) | 10.6 (27) |
| 4T | 22.4 (57) | 11.2 (28.5) | 8.5 (21.5) | 4.9 (12.5) | 2.2 (5.5) | 11.0 (28) |
| 5/6 | 25.6 (65) | 11.6 (29.5) | 9.1 (23) | 4.9 (12.5) | 2.4 (6) | 11.4 (29) |
| 7/8 | 28.9 (73.5) | 12.4 (31.5) | 9.4 (24) | 5.3 (13.5) | 2.4 (6) | 12.2 (31) |
Short Sleeve Jogger Set
| Size in (cm) |
Top length | ½ Chest | Shoulder width | Neck width | Sleeve length | Cuff width | Pant length | ½ Waist | ½ Hip | Leg opening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 15.6 (39.5) | 10.7 (27.2) | 9.3 (23.5) | 5.5 (14) | 3.7 (9.5) | 3.9 (10) | 21.8 (55.3) | 9.1 (23) | 12.6 (32) | 2.9 (7.3) |
| 3T | 16.3 (41.5) | 10.9 (27.8) | 9.4 (24) | 5.7 (14.5) | 3.9 (10) | 4.3 (11) | 23.7 (60.2) | 9.4 (24) | 13.4 (34) | 3.0 (7.5) |
| 4T | 17.1 (43.5) | 11.5 (29.2) | 10.6 (27) | 5.9 (15) | 4.1 (10.5) | 4.5 (11.5) | 25.4 (64.5) | 9.8 (25) | 14.2 (36) | 3.1 (8) |
| 5/6 | 18.1 (46) | 12.0 (30.4) | 11.1 (28.2) | 6.3 (16) | 4.5 (11.5) | 4.7 (12) | 27.2 (69) | 10.2 (26) | 15.0 (38) | 3.3 (8.3) |
| 7/8 | 19.7 (50) | 13.0 (32.9) | 11.8 (30) | 6.3 (16) | 4.9 (12.5) | 4.9 (12.5) | 29.1 (74) | 11.0 (28) | 15.7 (40) | 3.5 (9) |
Pocket Tee
| Size in (cm) |
Length | ½ Chest | Shoulder width | Neck width | Sleeve length | Cuff width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 15.6 (39.5) | 10.7 (27.2) | 9.3 (23.5) | 5.5 (14) | 3.7 (9.5) | 3.9 (10) |
| 3T | 16.3 (41.5) | 10.9 (27.8) | 9.4 (24) | 5.7 (14.5) | 3.9 (10) | 4.3 (11) |
| 4T | 17.1 (43.5) | 11.5 (29.2) | 10.6 (27) | 5.9 (15) | 4.1 (10.5) | 4.5 (11.5) |
| 5/6 | 18.1 (46) | 12.0 (30.4) | 11.1 (28.2) | 6.3 (16) | 4.5 (11.5) | 4.7 (12) |
| 7/8 | 19.7 (50) | 13.0 (32.9) | 11.8 (30) | 6.3 (16) | 4.9 (12.5) | 4.9 (12.5) |
Pocket tees have a snug fit. Size up for a roomier look.
Pocket Tee & Shorts Set
| Size in (cm) |
Top length | ½ Chest | Shoulder width | Neck width | Sleeve length | Cuff width | Short length | ½ Waist | ½ Hip | Leg opening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18M | 14.8 (37.5) | 11.0 (28) | 11.0 (28) | 5.1 (13) | 3.9 (10) | 3.5 (9) | 8.3 (21) | 8.3 (21) | 11.0 (28) | 6.5 (16.5) |
| 18-24M | 15.4 (39) | 11.8 (30) | 11.8 (30) | 5.3 (13.5) | 4.2 (10.7) | 3.9 (10) | 8.9 (22.5) | 8.7 (22) | 11.8 (30) | 6.9 (17.5) |
| 2T | 15.7 (40) | 12.6 (32) | 12.6 (32) | 5.5 (14) | 4.5 (11.4) | 4.3 (11) | 9.1 (23) | 9.1 (23) | 12.6 (32) | 7.3 (18.5) |
| 3T | 16.5 (42) | 13.4 (34) | 13.4 (34) | 5.7 (14.5) | 4.8 (12.1) | 4.7 (12) | 10.0 (25.5) | 9.4 (24) | 13.4 (34) | 7.7 (19.5) |
| 4T | 17.3 (44) | 14.2 (36) | 14.2 (36) | 5.9 (15) | 5.0 (12.8) | 5.1 (13) | 11.0 (28) | 9.8 (25) | 14.2 (36) | 8.1 (20.5) |
| 5/6 | 18.3 (46.5) | 15.0 (38) | 15.0 (38) | 6.1 (15.5) | 5.3 (13.5) | 5.5 (14) | 12.2 (31) | 10.2 (26) | 15.0 (38) | 8.5 (21.5) |
| 7/8 | 20.3 (51.5) | 15.7 (40) | 15.7 (40) | 6.3 (16) | 5.6 (14.2) | 5.9 (15) | 13.8 (35) | 11.0 (28) | 15.7 (40) | 8.9 (22.5) |
French Terry Joggers
| Size in (cm) |
Pant length | ½ Waist | ½ Hip | Leg opening |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 21.8 (55.3) | 9.3 (23.5) | 13.2 (33.5) | 3.1 (7.8) |
| 3T | 23.7 (60.2) | 9.6 (24.5) | 14.0 (35.5) | 3.1 (8) |
| 4T | 25.4 (64.5) | 10.0 (25.5) | 14.8 (37.5) | 3.3 (8.5) |
| 5/6 | 27.2 (69) | 10.4 (26.5) | 15.6 (39.5) | 3.3 (8.5) |
| 7/8 | 29.1 (74) | 11.2 (28.5) | 16.3 (41.5) | 3.7 (9.5) |
| 10/12 | 32.0 (81.2) | 12.0 (30.5) | 18.3 (46.5) | 3.9 (10) |
Girl's Oversized Lounge Set (Tee + Biker Shorts)
| Size in (cm) |
Top length | ½ Chest | Shoulder width | Neck width | Sleeve length | Cuff width | Short length | ½ Waist | ½ Hip | Leg opening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 15.4 (39) | 14.2 (36) | 14.6 (37) | 5.5 (14) | 3.9 (10) | 4.7 (12) | 11.0 (28) | 9.4 (24) | 10.4 (26.5) | 4.9 (12.5) |
| 3T | 16.1 (41) | 15.0 (38) | 15.4 (39) | 5.7 (14.5) | 4.1 (10.5) | 4.9 (12.5) | 11.8 (30) | 9.8 (25) | 11.0 (28) | 5.1 (13) |
| 4T | 17.3 (44) | 15.7 (40) | 16.1 (41) | 5.9 (15) | 4.3 (11) | 5.1 (13) | 12.6 (32) | 10.2 (26) | 11.8 (30) | 5.3 (13.5) |
| 5/6 | 18.5 (47) | 16.5 (42) | 16.9 (43) | 6.3 (16) | 4.7 (12) | 5.5 (14) | 13.4 (34) | 10.6 (27) | 12.6 (32) | 5.7 (14.5) |
| 7/8 | 20.1 (51) | 17.3 (44) | 17.7 (45) | 6.7 (17) | 5.1 (13) | 5.9 (15) | 14.2 (36) | 11.2 (28.5) | 13.4 (34) | 6.1 (15.5) |
Peplum + Biker Set
| Size in (cm) |
Top length | ½ Chest | Shoulder width | Neck width | Sleeve length | Short length | ½ Waist | ½ Hip | Leg opening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 16.5 (42) | 10.6 (27) | 7.9 (20) | 5.7 (14.5) | 2.4 (6) | 9.6 (24.5) | 8.9 (22.5) | 9.4 (24) | 4.9 (12.5) |
| 3T | 17.3 (44) | 11.0 (28) | 8.3 (21) | 5.7 (14.5) | 2.4 (6) | 9.8 (25) | 9.1 (23) | 9.9 (25.2) | 5.1 (13) |
| 4T | 18.5 (47) | 11.8 (30) | 8.7 (22) | 5.9 (15) | 2.4 (6) | 10.2 (26) | 9.4 (24) | 10.4 (26.3) | 5.3 (13.5) |
| 5/6 | 19.3 (49) | 12.4 (31.5) | 9.1 (23) | 5.9 (15) | 2.4 (6) | 11.8 (30) | 9.8 (25) | 11.1 (28.3) | 5.5 (14) |
| 7/8 | 20.5 (52) | 13.0 (33) | 9.4 (24) | 6.1 (15.5) | 2.4 (6) | 13.0 (33) | 10.2 (26) | 12.0 (30.5) | 5.7 (14.5) |
Women's
Women's Nightgown
| Size in (cm) |
Body length | ½ Chest | Shoulder width | Neck width | Sleeve length | Cuff width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 37.8 (96) | 19.7 (50) | 14.6 (37) | 7.9 (20) | 7.3 (18.5) | 7.3 (18.5) |
| M | 38.2 (97) | 21.7 (55) | 15.9 (40.5) | 8.3 (21) | 7.5 (19) | 7.5 (19) |
| L | 38.6 (98) | 23.6 (60) | 17.3 (44) | 8.7 (22) | 7.7 (19.5) | 7.7 (19.5) |
| XL | 39.4 (100) | 25.6 (65) | 18.5 (47) | 9.1 (23) | 7.9 (20) | 7.9 (20) |
| 2XL | 40.2 (102) | 27.6 (70) | 19.7 (50) | 9.4 (24) | 8.1 (20.5) | 8.1 (20.5) |
| 3XL | 40.9 (104) | 28.3 (72) | 20.9 (53) | 9.8 (25) | 9.4 (24) | 8.3 (21) |
Fit: Oversized, relaxed fit.
Women's Lounge Shorts
| Size in (cm) |
Short length | ½ Waist | ½ Hip | Leg opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 13.2 (33.5) | 14.8 (37.5) | 21.3 (54) | 12.2 (31) |
| M | 14.0 (35.5) | 15.9 (40.5) | 22.0 (56) | 13.0 (33) |
| L | 14.6 (37) | 18.1 (46) | 22.8 (58) | 13.8 (35) |
| XL | 15.4 (39) | 18.5 (47) | 24.0 (61) | 14.6 (37) |
| 2XL | 15.9 (40.5) | 19.1 (48.5) | 25.2 (64) | 15.4 (39) |
Women's Oversized Biker Set
| Size in (cm) |
Top length | ½ Chest | Shoulder width | Neck width | Sleeve length | Cuff width | Short length | ½ Waist | ½ Hip | Inseam | Leg opening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.0 (68.58) | 18.5 (47) | 18.7 (47.5) | 8.3 (21) | 8.7 (22) | 7.5 (19) | 15.0 (38) | 13.4 (34) | 17.3 (44) | 5.0 (12.7) | 7.9 (20) |
| M | 28.5 (72.39) | 19.9 (50.5) | 19.9 (50.5) | 8.5 (21.5) | 9.1 (23) | 7.7 (19.5) | 15.5 (39.4) | 14.2 (36) | 18.1 (46) | 5.0 (12.7) | 8.7 (22) |
| L | 29.0 (73.66) | 21.5 (54.5) | 21.5 (54.5) | 8.7 (22) | 9.4 (24) | 7.9 (20) | 16.5 (41.9) | 15.0 (38) | 19.3 (49) | 5.5 (14) | 9.4 (24) |
| XL | 29.5 (74.93) | 23.4 (59.5) | 23.4 (59.5) | 8.9 (22.5) | 9.8 (25) | 8.1 (20.5) | 17.5 (44.45) | 15.7 (40) | 20.5 (52) | 6.0 (15.25) | 10.2 (26) |
| 2XL | 31.0 (78.74) | 28.0 (71) | 28.0 (71) | 9.1 (23) | 10.2 (26) | 8.5 (21.5) | 20.5 (52) | 16.9 (43) | 21.7 (55) | 6.5 (16.5) | 11.0 (28) |
| 3XL | 31.5 (80.01) | 30.5 (77.5) | 30.5 (77.5) | 9.3 (23.5) | 10.6 (27) | 8.9 (22.5) | 22.0 (55.88) | 18.1 (46) | 23.2 (59) | 7.0 (17.8) | 11.8 (30) |
Adult Unisex
Adult Unisex Joggers
| Size in (cm) |
Pant length | ½ Waist | ½ Hip | Leg opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.0 (94) | 14.8 (37.5) | 18.8 (47.7) | 3.7 (9.5) |
| M | 37.6 (95.5) | 15.9 (40.5) | 19.7 (50) | 4.1 (10.5) |
| L | 38.2 (97) | 18.1 (46) | 20.9 (53) | 4.5 (11.5) |
| XL | 38.8 (98.5) | 18.5 (47) | 21.9 (55.5) | 4.9 (12.5) |
| 2XL | 39.4 (100) | 19.1 (48.5) | 23.0 (58.5) | 5.3 (13.5) |
| 3XL | 40.0 (101.5) | 19.7 (50) | 23.8 (60.5) | 5.7 (14.5) |
Adult Oversized Top
| Size in (cm) |
Length | ½ Chest | Shoulder width | Neck width | Sleeve length | Cuff width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 25.6 (65) | 18.1 (46) | 16.1 (41) | 7.9 (20) | 7.5 (19) | 6.7 (17) |
| S | 27.0 (68.5) | 19.3 (49) | 16.9 (43) | 8.3 (21) | 8.1 (20.5) | 7.1 (18) |
| M | 28.5 (72.5) | 21.3 (54) | 18.5 (47) | 8.5 (21.5) | 8.9 (22.5) | 7.5 (19) |
| L | 29.9 (76) | 23.0 (58.5) | 20.1 (51) | 8.7 (22) | 8.9 (22.5) | 7.9 (20) |
| XL | 31.5 (80) | 25.0 (63.5) | 21.7 (55) | 8.9 (22.5) | 8.9 (22.5) | 8.3 (21) |
| 2XL | 32.7 (83) | 27.0 (68.5) | 23.2 (59) | 9.1 (23) | 9.4 (24) | 8.9 (22.5) |
| 3XL | 33.1 (84) | 28.9 (73.5) | 24.8 (63) | 9.3 (23.5) | 10.2 (26) | 9.4 (24) |